



| Modelo | OL5C5 | OL5C7 | OL10C10 | OL15D15 OL15E15-FF |
OL25XB25-FF | ||
| Parámetros | Tipo de compresor | Compresor de aire alternativo sin aceite/exento de aceite | |||||
| Volumen y caudal m3/min | 0.51/0.48 | 0.61/0.59 | 0.82/0.78 | 1.32/1.25 | 2.54/2.52 | ||
| Presión de escape Mpa | 0.7/ 0.86 | ||||||
| Grado de compresión | Una etapa | Dos etapas | |||||
| Velocidad giratoria rpm | 929 | 1200 | 1067 | 945 | 1060 | ||
| Control | Forma de transmisión | Correa tipo A | Correa tipo B | Correa tipo C | |||
| Forma de control | Arranque y suspendido automáticos | Control de dos modos | |||||
| Motor principal | Fuente | 380 V /3 ph / 50Hz | |||||
| Potencia de motor Hp | 5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 25 | ||
| Unidad | Volumen de tanque de aireL | 230 | 303 | 445 | |||
| Ruido dB(A) | 80 | 84 | 84 | 86 | 85 | ||
| Dimensiones (L x A x H)mm |
1700 x 905 x 1110 | 1870 x 960 x 1210 | 1910 x 1000 x 1550 | 1995x1250 x 1275 | |||
| Peso neto kg | 340 | 340 | 430 | 650 | 725 | ||
| Interfaz de escape | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 | NPT1 | |||
| Modelo | 2 -5T2NLE5 | 2 -5T2NLE7 | 2 -10T3NLE10 | 2 -10T3NLE12 | 2 -10T3NLE15 | 2 -10T3NLE22 | |
| Parámetros | Tipo de compresor | Compresor de aire alternativo sin aceite/exento de aceite de dos motores | |||||
| Volumen y caudal m3/min | 0.92 | 1.28 | 1.66 | 2.10 | 2.50 | 3.20 | |
| Presión de escape máxima Mpa | 0.86 | ||||||
| Grado de compresión | Dos etapas | ||||||
| Velocidad giratoria rpm | 570 | 790 | 530 | 630 | 700 | 960 | |
| Enfriamiento y control | Forma de transmisión | Correa | |||||
| Volumen de aire enfriado m3/min | 45.3 | 62.3 | 85 | 102 | 124.6 | 170 | |
| Forma de arranque | De acuerdo con los clientes | ||||||
| Forma de control | Funcionamiento de velocidad constante | ||||||
| Motor principal | Fuente | 380 V /3 ph / 50Hz | |||||
| Potencia del motor Hp | 2×4.0 | 2 × 5.5 | 2 × 7.5 | 2× 9.0 | 2 × 11 | 2 ×15 | |
| Unidad | Volumen del tanque de aire L | 445 | |||||
| Ruido dB(A) | <85 | ||||||
| Dimensiones mm (L x A x H) |
2070 x 1460 x 1520 | 2070 x 1760 x 1690 | |||||
| Peso neto kg | 875 | 922 | 1143 | 1153 | 1220 | 1235 | |
| Interfaz de escape | G 1-1/2 | ||||||
| Modelo | 10T3NLE10 | 10T3NLE12 | 10T3NLE15 | 10T3NLE22 | |
| Parámetros | Tipo de compresor | Compresor de aire alternativo sin aceite/exento de aceite | |||
| Volumen y caudal m3/min | 0.83 | 1.05 | 1.25 | 1.60 | |
| Presión de escape máxima Mpa | 0.7 – 0.86 | ||||
| Grado de compresión | Dos etapas | ||||
| Velocidad giratoria rpm | 530 | 630 | 700 | 960 | |
| Enfriamiento y control | Forma de transmisión | Correa 4-B | |||
| Volumen de aire enfriado m3/min | 42.5 | 51 | 62.3 | 85 | |
| Forma de arranque | De acuerdo con los clientes | ||||
| Forma de control | Funcionamiento de velocidad constante | ||||
| Motor principal | Fuente(50Hz) | 380 V /3 ph / 50Hz | |||
| Potencia del motor Hp | 7.5 | 9 | 11 | 15 | |
| Unidad | Volumen del tanque de aireL | 445 | |||
| Ruido dB(A) | <85 | ||||
| Dimensiones mm (L / A / H) |
1800 x 800 x 1650 | ||||
| Peso neto kg | 625 | 630 | 664 | 665 | |
| Interfaz de escape | RC 3/4 | ||||
| Modelo | 23ANLF1 | 23ANLF4 | 5T2NLD5 | 5T2NLD7 | |
| Parámetros | Tipo de compresor | Compresor de aire alternativo sin aceite/exento de aceite | |||
| Volumen y caudal m3/min | 0.11 | 0.15 | 0.46 | 0.64 | |
| Presión de escape máxima Mpa | 0.7 | 0.85 | |||
| Grado de compresión | Una etapa | Dos etapas | |||
| Velocidad giratoria rpm | 560 | 760 | 570 | 790 | |
| Enfriamiento y control | Forma de transmisión | Correa 1-A | Correa 3-A | ||
| Volumen de aire enfriado m3/min | 8.5 | 11.3 | 28.3 | 42.5 | |
| Forma de arranque | De acuerdo con los usuarios | ||||
| Forma de control | Arranque | Funcionamiento de velocidad constante | |||
| Motor principal | Fuente (50Hz) | 380 V /3 ph / 50Hz | |||
| Potencia del motor Hp | 1.5 | 2 | 5 | 7.5 | |
| Unidad | Volumen del tanque de aire L | 114 (con cuatro ruedas) | 335 | ||
| Ruido dB(A) | <85 | ||||
| Dimensiones mm (L / A / H) |
1080 x 425 x 1020 | 1750 x 745 x 1330 | |||
| Peso netokg | 144 | 146 | 416 | 445 | |
| Interfaz de escape | R 1/4 | RC 1/2 | |||